Hoppa yfir valmynd
7. maí 2010 Forsætisráðuneytið

Fjöldi nefnda og ráða stendur í stað á milli ára en launakostnaður lækkar

Nefndum og ráðum á vegum ríkisins fækkaði milli áranna 2008 og 2009, kostnaður minnkaði og kynjahlutfall jafnaðist. Þetta kemur fram í svari Jóhönnu Sigurðardóttur forsætisráðherra við fyrirspurn Birkis Jóns Jónssonar þingmanns, sem lagt var fram á Alþingi í gær.

Árið 2008 voru 696 nefndir og ráð starfandi á vegum ríkisins en árið 2009 voru þær 700. Launakostnaður lækkaði hins vegar um rúm 8% milli áranna. Þá jókst hlutur kvenna í nefndum og ráðum á vegum ríkisins úr 38% árið 2008 í 41% í fyrra.

Kynjahlutfall
Ráðuneyti Fjöldi nefnda og ráða 2009 Fjöldi karla Fjöldi kvenna Annar kostnaður en laun Launakostnaður
(Nefndalaun)
Tekjur
Forsætisráðuneyti* 46 176 134 141.287.129 10.058.567
Mennta- og menningarmálaráðuneyti 230 625 421 5.100.000 106.400.000
Utanríkisráðuneyti 19 172 108 3.457.476
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti 27 133 45 1.540.492
Dómsmála- og mannréttindaráðuneyti 29 65 25 46.359.191 54.482.590 48.080.260
Félags- og tryggingamálaráðuneyti 83 233 238 24.428.760 78.984.213
Heilbrigðisráðuneyti 83 222 203 89.237.266 45.805.766
Fjármálaráðuneyti** 43 132 71 108.823.377 66.549.308
Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 24 98 45 1.809.383 15.018.269
Iðnaðarráðuneyti 16 68 44 695.109 11.881.356
Efnahags- og viðskiptaráðuneyti 40 100 62 3.225.047 60.416.284
Umhverfisráðuneyti 60 206 129 1.794.713 11.081.268
Samtals 700 2.230 1.525 427.757.943 460.677.621 48.080.260
59% 41%
*    Í fjárhæðum fyrir árið 2009 er kostnaður vegna nefndar til að kanna starfsemi vist- og meðferðarheimila fyrir börn og vegna óbyggðanefndar samtals að fjárhæð 113.885.000 kr., þar af eru launagreiðslur 4.776.343 kr.
**    Í fjárhæðum fyrir árið 2009 er kostnaður vegna Icesave, 53.863.397 kr., þar af eru launagreiðslur 3.545.217 kr.

    Til samanburðar óskaði ráðuneytið jafnframt eftir upplýsingum vegna ársins 2008:

Kynjahlutfall
Ráðuneyti Fjöldi nefnda og ráða 2008 Fjöldi karla Fjöldi kvenna Annar kostnaður
en laun
Launakostnaður (Nefndalaun) Tekjur
Forsætisráðuneyti* 39 168 73 21.023.257
Mennta- og menningarmálaráðuneyti 243 620 411 5.300.000 104.100.000
Utanríkisráðuneyti 13 78 43 3.579.242 10.942.632
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti 21 103 34 1.407.319
Dómsmála- og mannréttindaráðuneyti 26 55 21 41.275.523 46.356.703 36.380.394
Félags- og tryggingamálaráðuneyti 83 233 231 33.422.824 85.122.161
Heilbrigðisráðuneyti 89 254 228 88.685.263 75.857.088
Fjármálaráðuneyti 40 115 51 58.317.387 64.757.626
Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 23 107 31 1.475.655 15.804.222
Iðnaðarráðuneyti 19 71 38 1.220.247 13.754.725
Efnahags- og viðskiptaráðuneyti 37 103 58 635.338 56.513.377
Umhverfisráðuneyti 63 228 117 3.675.945 8.188.207
Samtals 696 2.135 1.336 502.419.998 36.380.394
62% 38%
*    Í fjárhæðum fyrir á árið 2008 er kostnaður vegna nefndar til að kanna starfsemi vist- og meðferðarheimila fyrir börn og vegna óbyggðanefndar samtals að fjárhæð 122.247.242 kr., þar af eru launagreiðslur 9.510.445 kr.    

Ríkisstjórnin hefur í aðgerðum sínum beitt sér að krafti í margvíslegum umbótum varðandi ríkisfjármálin og stjórnkerfið í heild sinni. Markvisst er unnið að hagræðingu í ríkisrekstrinum í heild sinni og áhersla lögð á að gæta ýtrasta aðhalds, þ. á m. hefur viðmiðunarreglum um fyrirkomulag greiðslna fyrir störf í stjórnum, ráðum, nefndum og starfshópum verið breytt á síðasta ári með það að markmiði að draga úr slíkum kostnaði. Það er á hinn bóginn ekki stefna ríkisstjórnarinnar í sjálfu sér að fækka nefndum og ráðum nema þar sem slíkt er talið skynsamlegt og hagkvæmt. Meðal annars með hliðsjón af áherslu ríkisstjórnarinnar á aukið samráð og samstarf milli ráðuneyta, stofnana og hagsmunaaðila á ýmsum sviðum og með þátttöku utanaðkomandi sérfræðinga eftir þörfum.

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum